2025年秋期講座実施予定表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ① | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ② | |||||||
28 | 29 | 30 | ① |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ③ | |||||||||
5 | 6 | 7 | ② | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | ③ | 15 | 16 | 17 | 18 | ④ | ||||||
19 | 20 | 21 | ④ | 22 | 23 | 24 | 25 | ⑤ | ||||||
26 | 27 | 28 | ⑤ | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 1 | ⑥ | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | ⑥ | 5 | 6 | 7 | 8 | ⑦ | ||||||
9 | 10 | 11 | ⑦ | 12 | 13 | 14 | 15 | ⑧ | ||||||
16 | 17 | 18 | ⑧ | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | ⑨ | 26 | 27 | 28 | 29 | ⑨ | ||||||
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 1 | 2 | ⑩ | 3 | 4 | 5 | 6 | ⑩ | ||||||
7 | 8 | 9 | ⑪ | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | 15 | 16 | ⑫ | 17 | 18 | 19 | 20 | ⑪ | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ⑫ | |||||||
11 | 12 | 13 | 補 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 補 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- ※日付左横の丸付き数字は、講座の回数を表しています。(補:補講予定日)
- ※大学行事または講師の都合により、やむを得ず開講日を変更する場合があります。
開講日を変更する場合は、あらかじめお知らせします。 - ※テキストの購入をご希望の場合は、札幌大学孔子学院事務局までお越しください。
札幌大学孔子学院事務局:札幌大学6号館1階国際交流センター内 - ※受講申込みにあたり、語学レベルのご相談を希望される方のために相談会を開催します。〔日程表の丸〕
日時:9/13(土)10:00~12:00 会場:中央棟7階(7723)王鳳蘭研究室