2025年春期講座基本情報
| seq | 講座 管理番号 | 講座名 | 担当 講師 | 曜日 講時 | 開講 時間 | 教室 番号 | 講座 回数 | 受講料 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIS2501 | 中国語初級I | 呉 静文 | 火・夜 | 17:00~18:30 | 6102 | 12 | 18,000 |
| 2 | CIS2502 | 中国語中級II | 呉 静文 | 火・夜 | 18:40~20:10 | 6102 | 12 | 18,000 |
| 4 | CIS2503 | HSKK(上級)試験対策 <オンライン授業> | 呉 静文 | 土1 | 9:00~10:30 | オンライン | 12 | 18,000 |
| 5 | CIS2504 | HSKK(中級)試験対策 <オンライン授業> | 呉 静文 | 土2 | 10:40~12:10 | オンライン | 12 | 18,000 |
| 6 | CIS2505 | 中国語初級II | 王 鳳蘭 | 土2 | 10:40~12:10 | 6101 | 12 | 18,000 |
| 7 | CIS2506 | 中国語中級I | 王 鳳蘭 | 土3 | 13:00~14:30 | 6101 | 12 | 18,000 |
| 8 | CIS2507 | 中国語準中級 | 邢 玉芝 | 土3 | 13:00~14:30 | 6504 | 12 | 18,000 |
| 9 | CIS2508 | 中国語準上級会話 | 呉 静文 | 土3 | 13:00~14:30 | 6102 | 12 | 18,000 |
| 10 | CIS2509 | 総合力アップ -HSK5級試験対策 | 王 鳳蘭 | 土4 | 14:40~16:10 | 6101 | 12 | 18,000 |
| 11 | CIS2510 | 中国語上級総合 | 邢 玉芝 | 土4 | 14:40~16:10 | 6504 | 12 | 18,000 |
| 12 | CIS2511 | 中国語初級会話 | 呉 静文 | 土4 | 14:40~16:10 | 6101 | 12 | 18,000 |
- ※使用教室は、大学行事等の都合により変更する場合があります。
使用教室に変更がある場合は、あらかじめお知らせします。
語学講座レベル図
































